邊緣物聯(lián)代理(增強(qiáng)型)
RT9BD-Z系列
產(chǎn)品概況
RT9BD-Z邊緣物聯(lián)代理(增強(qiáng)型)基于國(guó)產(chǎn)化高性能ARM64架構(gòu)處理器設(shè)計(jì),其組成包括CPU核心部件、存儲(chǔ)模塊、電源模塊、采集接口、上報(bào)接口、安全模塊。
產(chǎn)品具備豐富采集接口包括RJ45、RS485、WIFI、Zigbee、LoRa, 支持多協(xié)議同時(shí)接入,支持的通訊協(xié)議包括MODBUS、IEC104、IEC61850、DL/T860、MQTT、I2、I1。支持多平臺(tái)多協(xié)議同時(shí)上報(bào),上報(bào)協(xié)議支持MQTT、IEC104、DL/T860、IEC61850、MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、I1規(guī)約。
產(chǎn)品搭載擁有自主發(fā)明專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)的邊緣計(jì)算框架,框架利用設(shè)備本地通信接口對(duì)各類傳感器、終端等設(shè)備接入并統(tǒng)一管理、通過(guò)協(xié)議解析將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提取、匯聚及存儲(chǔ)、并按物模型要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建模、利用邊緣計(jì)算能力對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理后發(fā)送至平臺(tái)層。
功能特點(diǎn)
多協(xié)議數(shù)據(jù)采集:兼容多協(xié)議采集,包括MODBUS、IEC104、IEC61850、DL/T860、MQTT、I2、I1協(xié)議
人工智能邊緣計(jì)算能力:支持在邊緣側(cè)對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)和模型數(shù)據(jù)等)進(jìn)行分析處理。也支持對(duì)視頻圖像、圖譜等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)引入人工智能算法進(jìn)行分析、運(yùn)算和處理
多平臺(tái)上報(bào):采集數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)邊緣計(jì)算后可以實(shí)現(xiàn)一次上報(bào)多個(gè)平臺(tái),包括國(guó)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)、新一代集控站監(jiān)控系統(tǒng)等
安全接入:采用安全操作系統(tǒng)、安全芯片等軟硬件機(jī)制保障其安全可信,以滿足電力系統(tǒng)相應(yīng)的本體安全防護(hù)要求
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能參數(shù) | |
1 | 整機(jī)功率 | <50W | |
2 | 防護(hù)等級(jí) | IP31 | |
3 | 整機(jī)重量 | <5kg | |
4 | 電源電壓 | AC:180V~240V | |
5 | 無(wú)線鏈路性能 | 發(fā)射功率 | 17dbm |
6 | 最佳接收靈敏度 | -123dbm | |
7 | 帶寬 | 500kHz | |
8 | 可配置頻點(diǎn) | 470-510MHz | |
9 | 傳輸距離 | 100m~500m(變電站) | |
10 | 最大傳輸速率 | 58Kbps | |
11 | 匯聚節(jié)點(diǎn)接入 | 支持,10個(gè)以上匯聚節(jié)點(diǎn)的多跳接入 | |
12 | 微功率傳感器接入 | 支持,1000個(gè)以上 | |
13 | 低功率傳感器接入 | 支持,200個(gè)以上 | |
14 | 同步采集類傳感器接入 | 支持,相對(duì)同步誤差在2us內(nèi) | |
15 | 開(kāi)關(guān)控制類傳感器接入 | 支持,下發(fā)指令時(shí)延為秒級(jí) | |
16 | 設(shè)備管理系統(tǒng) | 具備,支持系統(tǒng)配置和網(wǎng)絡(luò)中的鏈路質(zhì)量指示 | |
17 | 北向接入云平臺(tái) | 具備,符合標(biāo)準(zhǔn),支持電力APN和電力內(nèi)網(wǎng)兩種方式 | |
18 | 邊緣計(jì)算 | 支持 | |
19 | 架構(gòu) | ARM64 | |
20 | CPU | RK3399,6核(雙核A72 2GHz+四核A53 1.5GHz) | |
21 | 內(nèi)存 | 板載4G DDR3 | |
22 | 硬盤 | 128GB 板載EMMC硬盤 | |
23 | 看門狗 | 2路,極端情況下的設(shè)備死機(jī)自動(dòng)恢復(fù)系統(tǒng) | |
24 | 無(wú)線通訊 | 2路4G,1路WiFi | |
25 | 接口 | 2路DI/DO | |
26 | 2路模擬信號(hào)輸入監(jiān)測(cè) | ||
27 | 4路RS485通信串口和1路RS232設(shè)備調(diào)試串口 | ||
28 | 2路以太網(wǎng)口支持設(shè)備同時(shí)接入不同的局域網(wǎng)絡(luò) | ||
29 | 2路4G模塊的miniUSB調(diào)試接口和1路設(shè)備調(diào)試串口,可實(shí)時(shí)地監(jiān)控設(shè)備工作狀態(tài) | ||
30 | 4路USB接口 | ||
31 | TF卡讀寫插槽 | ||
32 | 1路HDMI視頻輸出接口 | ||
33 | 1路功放音頻輸出接口 | ||
34 | 通訊協(xié)議 | 支持《輸變電設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)傳感器數(shù)據(jù)通信規(guī)范》、ModBus、IEC104、IEC61850等主流南向通信協(xié)議 |
應(yīng)用場(chǎng)景